中华人民共和国药监局《关于麻醉药品精神药品品种归类和分级意见的复函》 2004.9 国家禁毒委员会办公室: 你办《关于协助对国家管制的麻醉药品、精神药品品种进行归类、分级标准研究论证工作的函》(禁毒办函[2004]50号)收悉。 根据来函要求,我局药品安全监管司于9月2日至4...
中华人民共和国药监局《关于麻醉药品精神药品品种归类和分级意见的复函》
2004.9
国家禁毒委员会办公室:
你办《关于协助对国家管制的麻醉药品、精神药品品种进行归类、分级标准研究论证工作的函》(禁毒办函[2004]50号)收悉。
根据来函要求,我局药品安全监管司于9月2日至4日在北京召开了“毒品量刑标准专家论证会”。邀请药理学、药物分析化学、精神病学、麻醉学等学术领域的有关专家参加会议,最高人民法院、最高人民检察院及你办有关领导也出席了论证会。现将“毒品量刑标准”有关问题专家论证意见综述如下:
一、关于毒品
认定物质为毒品时应同时具备以下三个条件:
1.物质具有依赖性潜力;
2.用于非医疗目的;
3.通过非法渠道流通,将引起公共卫生和社会问题。
二、关于毒品范围
毒品范围应只规定为阿片类、可卡因类、大麻类及苯丙胺类兴奋剂(包括致幻剂)四类物质以及甲喹酮(安眠酮)。
三、关于主要管制品种的药理学分类
根据指定毒品定罪量刑标准的要求,现将国家管制的主要麻醉药品、精神药品、品种按药理学分类(见附件1)。
四、关于非法药物折算
根据药物药理学特点并参照有关毒品量刑标准,特制定我国非法药物折算表(见附件2)。
以上供司法机关制定毒品量刑标准时参考。
附件:1. 主要管制药物分类
2. 非法药物折算表
非法药品折算表
(本折算表药物均以纯品计)
一、阿片类
(一)药物依赖性(身体依赖性和精神依赖性)很强且医疗上不准许使用的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
1 | 1克醋托啡(Acetorphine) | 1克 |
2 | 1克乙酰阿法甲基芬太尼(Acetyl-alpha-methylfentanyl) | 10克 |
3 | 1克阿法甲基芬太尼(Alpha-methylfentanyl) | 10克 |
4 | 1克阿法甲基硫代芬太尼(Alpha-methylthiofentanyl) | 10克 |
5 | 1克倍它羟基芬太尼(beta-hydroxyfentany1) | 10克 |
6 | 1克倍它羟基-3-甲基芬太尼(beta-hydroxy-3-methylfentanyl) | 10克 |
7 | 1克地索吗啡(Desomorphine) | 1克 |
8 | 1克埃托啡(Etorphine) | 100克 |
9 | 1克海洛因(Heroin) | 1克 |
10 | 1克凯托米酮(Ketobemidone) | 1克 |
11 | 1克3-甲基芬太尼(3-methylfentanyl) | 10克 |
12 | 1克3-甲基硫带芬太尼(3-methylthiofentanyl) | 10克 |
13 | 克1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙盐酸1-methyl-4-piperidinol propionate(ester),MPPP | 1克 |
14 | 1克仲氟代芬太尼(Para-fluorofentanyl) | 10克 |
苯丙胺类(含致幻剂)
致幻型苯丙胺类、致幻剂及甲喹酮:精神依赖性很强且医疗上不准使用的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
1 | 1克布苯丙胺Brolamfetamine(DOB) | 1克 |
2 | 1克卡西酮(Cathinone) | 1克 |
3 | 1克二乙基色胺(DET) | 1克 |
4 | 1克二甲氧基安非他明(DMA) | 1克 |
5 | 1克羟基四氢甲基二苯吡喃(DMHP) | 1克 |
6 | 1克二甲基色胺(DMT) | 1克 |
7 | 1克二甲yangji乙基安非他明(DOET) | 1克 |
8 | 1克乙环利定Eticyclidine(PCE) | 1克 |
9 | 1克乙色胺(Etryptamine) | 1克 |
10 | 1克麦角乙二胺(+)-Lysergide(LSD,LSD-25) | 1克 |
11 | 1克麦斯卡林(Mescaline) | 1克 |
12 | 1克二亚甲基双氧安非他明(MDMA) | 1克 |
13 | 1克甲卡西酮(Methcathionone) | 1克 |
14 | 1克甲米雷丝(4-methylaminorex) | 1克 |
15 | 1克甲羟芬胺(MMDA) | 1克 |
16 | 1克乙芬胺(N-ethyl,MDA) | 1克 |
17 | 1克羟芬胺(N-hydroxy,MDA) | 1克 |
18 | 1克六氢大麻酚(Parahexyl) | 1克 |
19 | 1克副甲氧基安非他明Parametoxyamphetamine(PMA) | 1克 |
20 | 1克塞洛新Psilocine(Psilotsin) | 1克 |
21 | 1克塞洛西宾(Psilocycbine) | 1克 |
22 | 1克咯环利定Rolicyclidine(PHP,PCPY) | 1克 |
23 | 1克二甲氧基甲苯异丙胺(STP,DOM) | 1克 |
24 | 1克替苯丙胺Tenamfetamine(MDA) | 1克 |
25 | 1克替诺环定Tenocyclidine(TCP) | 1克 |
26 | 1克四氢大麻酚(包括其同分异构物及其立体化学变体)Tetrahyedrocannabinol | 1克 |
27 | 1克三甲氧基安非他明(TMA) | 1克 |
28 | 1克8-9-四氢大麻酚及其立体化学变体Delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical Variants | 1克 |
29 | 1克4-甲基硫基安非他明(4-methylthioamfetamine) | 1克 |
30 | 1克甲喹酮(安眠酮)(Methaqualone) | 0.007克 |
(二)苯丙胺类兴奋剂及致幻型麻醉剂:精神依赖性强尚有医疗用途的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因(克) |
1 | 1克苯丙胺(安非他明)(Amfetamine) | 0.2 |
2 | 1克苄非他明(Benzfetamine) | 0.025 |
3 | 1克右苯丙胺(Dexamfetamine) | 0.2 |
4 | 1克芬乙茶碱(Fenetylline) | 0.04 |
5 | 1克芬普雷司(Fenproporex) | 0.025 |
6 | 1克氯胺酮(Ketamine) | 0.1 |
7 | 1克左苯丙胺(Levamfetamine) | 0.04 |
8 | 1克左甲苯丙胺(Levomethamphetamine) | 0.04 |
9 | 1克甲氯喹同(Mecloqualone) | 0.1 |
10 | 1克美芬雷司(Mefenorex) | 0.025 |
11 | 1克美索卡(Mesocarb) | 0.025 |
12 | 1克去氧麻黄碱(冰毒)(Metamfetamine) | 1 |
13 | 1克去氧麻黄碱外消旋体(Metamfetamine Racemate) | 1 |
14 | 1克哌醋甲酯(利他林)(Methylphenidate) | 1 |
15 | 1克苯环利定Phencyclidine(PCP) | 0.1 |
16 | 1克苯甲曲秦(Phendimetrazine) | 0.025 |
17 | 1克芬美曲秦(苯甲吗啉)(Phenmetrazine) | 0.025 |
18 | 1克吡咯戊酮(Pyrovalerone) | 0.025 |
19 | 1克y-羟丁酸Hydroxyburate(GHB) | 0.1 |
(三)弱苯丙胺类,精神依赖性相对较弱有医疗用途的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因(克) |
1 | 1克安非拉酮(Amfepramone) | 0.05 |
2 | 1克去甲黄麻碱(苯丙醇胺)(Cathine) | 0.025 |
3 | 1克右旋氟苯丙胺(Dexfenfluramine) | 0.05 |
4 | 1克乙非他明(Etilamfetamine) | 0.025 |
5 | 1克氟苯丙胺(芬氟拉明)(Fenfluramine) | 0.05 |
6 | 1克吗吲哚(Mazindol) | 0.025 |
7 | 1克匹莫林(Pemoline) | 0.05 |
8 | 1克克芬特明(Phentermine) | 0.025 |
三、可卡因类
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因(克) |
1 | 1克可卡因(Cocaine) | 0.5 |
2 | 1克可卡因碱(Crack) | 20 |
四、大麻类
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因(克) |
1 | 1克大麻(Cannabis) | 0.001 |
2 | 1克大麻脂(Cannabis resin) | 0.005 |
五、其他兴奋剂
序号 | 药品名称 | 相当于海洛因(克) |
1 | 1克咖啡因(Caffeine) | 0.00001 |
2 | 1克黄麻碱(左旋右旋)(Ephedrine) | 0.01 |
3 | 1克莫达芬尼(Modafinil) | 0.01 |
六、苯二氮卓类镇静安眠药
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因(克) |
1 | 1克溴西泮(Bromazepam) | 0.0001 |
2 | 1克溴替唑仑(Broijzolam) | 0.0001 |
3 | 1克卡马西泮(Camazepam) | 0.0001 |
4 | 1克氯硝西泮(Clonazepam) | 0.0001 |
5 | 1克氯氮卓(利眠宁)(Chlordiazepoxide) | 0.0001 |
6 | 1克地洛西泮(Delorazepam) | 0.0001 |
7 | 1克地西泮(安定)(Diazepam) | 0.0001 |
8 | 1克艾司唑仑(舒乐安定)(Estazolam) | 0.0001 |
9 | 1克氟地西泮(Flurazepam) | 0.0001 |
10 | 1克氟硝西泮(Flunitrazepam) | 0.0001 |
11 | 1克氟西泮(Flurazepam) | 0.0001 |
12 | 1克哈拉西泮(Halazepam) | 0.0001 |
13 | 1克卤恶唑仑(Haloxazolam) | 0.0001 |
14 | 1克凯他唑仑(Ketazolam) | 0.0001 |
15 | 1克氯普唑仑(Loprazolam) | 0.0001 |
16 | 1克劳拉西泮(Lorazepam) | 0.0001 |
17 | 1克氯甲西泮(Lormetazepam) | 0.0001 |
18 | 1克美达西泮(Medazepam) | 0.0001 |
19 | 1克咪达唑仑(Midazolam) | 0.0001 |
20 | 1克硝甲西泮(Nimetazepam) | 0.0001 |
21 | 1克硝西泮(硝基安定)(Nitrazepam) | 0.0001 |
22 | 1克去甲西泮(Nordazepam) | 0.0001 |
23 | 1克奥沙西泮(Oxazepam) | 0.0001 |
24 | 1克恶唑仑(Oxazolam) | 0.0001 |
25 | 1克匹那西泮(Pinazepam) | 0.0001 |
26 | 1克普拉西泮(Prazepam) | 0.0001 |
27 | 1克替马西泮(Temazepam) | 0.0001 |
28 | 1克四氢西泮(Tetrazepam) | 0.0001 |
29 | 1克克三唑仑(海乐神)(Triazolam) | 0.001 |
30 | 1克唑吡坦(Zolpiden) | 0.0001 |
七、巴比妥类
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因(克) |
1 | 1克阿洛巴比妥(Allobarbital) | 0.0002 |
2 | 1克异戊巴比妥(Amobarbital) | 0.0002 |
3 | 1克巴比妥(Barbital) | 0.0002 |
4 | 1克布他比妥(Butalbital) | 0.0002 |
5 | 1克丁巴比妥(Butobarbital) | 0.0002 |
6 | 1克环已巴比妥(Cyclobarbital) | 0.0002 |
7 | 1克甲苯巴比妥(Methylphenobarbital) | 0.0002 |
8 | 1克戊巴比妥(Pentobarbital) | 0.0002 |
9 | 1克苯巴比妥(Phenobarbital) | 0.0002 |
10 | 1克司可巴比妥(Secobarbital) | 0.002 |
15 | 1克 | 1 |
16 | 1克硫代芬太尼(Thiofentanyl) | 10 |
(二)药物依赖型很强,但医疗上广泛使用的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因(克) |
1 | 1克阿芬太尼(Alfentanil) | 15 |
2 | 1克安那度尔(Alphaprodine) | 0.05 |
3 | 1克二氢埃托啡(Dihydroetorphine) | 50 |
4 | 1克芬太尼(fentanyl) | 40 |
5 | 1克氢可酮(Hydrocodone) | 0.5 |
6 | 1克氢吗啡酮(Hydromorphone) | 0.02 |
7 | 1克氢吗啡醇(Hydromorphinol) | 0.02 |
8 | 1克左啡诺(Levorphanol) | 0.2 |
9 | 1克美沙酮(Methadone) | 0.5 |
10 | 1克吗啡(Morphine) | 0.5 |
11 | 1克去甲吗啡(Normorphine) | 0.02 |
12 | 1克阿片(Opium) | 0.05 |
13 | 1克羟考酮(Oxycodone) | 0.5 |
14 | 1克羟吗啡酮(Oxymorphone) | 0.5 |
15 | 1克哌替啶(杜冷丁)(Pethidine) | 0.05 |
16 | 1克瑞芬太尼(Remifentanil) | 40 |
17 | 1克舒芬太尼(Sufentanil) | 40 |
18 | 1克替利定(Tilidine) | 0.5 |
(三)药物依耐性相对较弱,且医疗上广泛使用的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因(克) |
1 | 1克醋氢可待因(Acetyldihydrocodeine) | 0.02 |
2 | 1克布桂嗪(强痛定)(Bucinnazine) | 0.005 |
3 | 1克丁丙诺啡(Buprenorphine) | 0.01 |
4 | 1克布托啡诺(Butophanol) | 0.005 |
5 | 1克可待因(Codeine) | 0.02 |
6 | 1克右丙氧芬(Dextropropoxyphene) | 0.02 |
7 | 1克地唑辛(Dezocine) | 0.01 |
8 | 1克双氢可待因(Dihydrocodeine) | 0.02 |
9 | 1克地芬诺酯(苯乙哌啶)(Diphenoxylate) | 0.0.5 |
10 | 1克乙基吗啡(Ethylmorphine) | 0.05 |
11 | 1克尼可待因(Nicocodine) | 0.02 |
12 | 1克尼二可待因(Nicodicodine) | 0.02 |
13 | 1克去甲可待因(Norcodeine) | 0.02 |
14 | 1克喷他佐辛(镇痛新)(Pentazocine) | 0.02 |
15 | 1克吗啉乙基吗啡(福尔可定)(Pholcodine) | 0.02 |
16 | 1克丙吡胺(Propiram) | 0.02 |
其他类镇静安眠药
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因(克) |
1 | 1克甲丙胺酯(眠尔通)(Meprobamate) | 0.0002 |
2 | 1克扎来普隆(Zaleplone) | 0.0002 |
评论