最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释 中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2000年11月17日由最高人民法院审判委员会第1141次会议通过,现予公布,自2000年12月...
最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释
中华人民共和国最高人民法院公告
《最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2000年11月17日由最高人民法院审判委员会第1141次会议通过,现予公布,自2000年12月11日起施行。
二○○○年十一月二十七日
为依法惩处破坏野生动物资源的犯罪活动,根据刑法的有关规定,现就审理这类案件具体应用法律的若干问题解释如下:
第一条 刑法第三百四十一条第一款规定的“珍贵、濒危野生动物”,包括列入国家重点保护野生动物名录的国家一、二级保护野生动物、列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录一、附录二的野生动物以及驯养繁殖的上述物种。
第二条 刑法第三百四十一条第一款规定的“收购”,包括以营利、自用等为目的的购买行为;“运输”,包括采用携带、邮寄、利用他人、使用交通工具等方法进行运送的行为;“出售”,包括出卖和以营利为目的的加工利用行为。
第三条 非法猎捕、杀害、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物具有下列情形之一的,属于“情节严重”:
(一) 达到本解释附表所列相应数量标准的;
(二) 非法猎捕、杀害、收购、运输、出售不同种类的珍贵、濒危野生动物,其中两种以上分别达到附表所列“情节严重”数量标准一半以上的。
非法猎捕、杀害、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物具有下列情形之一的,属于“情节特别严重”:
(一) 达到本解释附表所列相应数量标准的;
(二)非法猎捕、杀害、收购、运输、出售不同种类的珍贵、濒危野生动物,其中两种以上分别达到附表所列“情节特别严重”数量标准一半以上的。
第四条 非法猎捕、杀害、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物构成犯罪,具有下列情形之一的,可以认定为“情节严重”; 非法猎捕、杀害、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物符合本解释第三条第一款的规定,并具有下列情形之一的,可以认定为“情节特别严重”:
(一) 犯罪集团的首要分子;
(二) 严重影响对野生动物的科研、养殖等工作顺利进行的;
(三) 以武装掩护方法实施犯罪的;
(四) 使用特种车、军用车等交通工具实施犯罪的;
(五) 造成其他重大损失的。
第五条 非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品具有下列情形之一的,属于“情节严重”:
(一)价值在十万元以上的;
(二)非法获利五万元以上的;
(三)具有其他严重情节的。
非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品具有下列情形之一的,属于“情节特别严重”:
(一) 价值在二十万元以上的;
(二) 非法获利十万元以上的;
(三) 具有其他特别严重情节的。
第六条 违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法狩猎,具有下列情形之一的,属于非法狩猎“情节严重”:
(一)非法狩猎野生动物二十只以上的;
(二)违反狩猎法规,在禁猎区或者禁猎期使用禁用的工具、方法狩猎的;
(三)具有其他严重情节的。
第七条 使用爆炸、投毒、设置电网等危险方法破坏野生动物资源,构成非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪或者非法狩猎罪,同时构成刑法第一百一十四条或者第一百一十五条规定之罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第八条 实施刑法第三百四十一条规定的犯罪,又以暴力、威胁方法抗拒查处,构成其他犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。
第九条 伪造、变造、买卖国家机关颁发的野生动物允许进出口证明书、特许猎捕证、狩猎证、驯养繁殖许可证等公文、证件构成犯罪的,依照刑法第二百八十条第一款的规定以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件罪定罪处罚。
实施上述行为构成犯罪,同时构成刑法第二百二十五条第二项规定的非法经营罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第十条 非法猎捕、杀害、收购、运输、出售《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录一、附录二所列的非原产于我国的野生动物“情节严重”、“情节特别严重”的认定标准,参照本解释第三条、第四条以及附表所列与其同属的国家一、二级保护野生动物的认定标准执行;没有与其同属的国家一、二级保护野生动物的,参照与其同科的国家一、二级保护野生动物的认定标准执行。
第十一条 珍贵、濒危野生动物制品的价值,依照国家野生动物保护主管部门的规定核定;核定价值低于实际交易价格的,以实际交易价格认定。
第十二条 单位犯刑法第三百四十一条规定之罪,定罪量刑标准依照本解释的有关规定执行。
附表:非法猎捕、杀害、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物刑事案件“情节严重”、“情节特别严重”数量认定标准
中文名 | 拉丁文名 | 级别 | 情节严重 | 情节特别严重 |
蜂猴 | Nycticebus spp. | I | 3 | 4 |
熊猴 | Macaca assamensis | I | 2 | 3 |
台湾猴 | Macaca cyclopis | I | 1 | 2 |
豚尾猴 | Nacaca nemestrina | I | 2 | 3 |
叶猴(所有种) | Presbytis spp. | I | 1 | 2 |
金丝猴(所有种) | Rhinopithecus spp. | I | 0 | 1 |
长臂猿(所有种) | Hylobates spp. | I | 1 | 2 |
马来熊 | Helarctos malayanus | I | 2 | 3 |
大熊猫 | Ailuropoda melanoleuca | I | 0 | 1 |
紫貂 | Martes zibellina | I | 3 | 4 |
貂熊 | Gulo gulo | I | 2 | 3 |
熊狸 | Arctictis binturong | I | 1 | 2 |
云豹 | Neofelis nebulosa | I | 0 | 1 |
豹 | Panthera pardus | I | 0 | 1 |
雪豹 | Panthera uncia | I | 0 | 1 |
虎 | Panthera tigris | I | 0 | 1 |
亚洲象 | Elephas maximus | I | 0 | 1 |
蒙古野驴 | Equus hemionus | I | 2 | 3 |
西藏野驴 | Equus kiang | I | 3 | 5 |
野马 | Equus przewalskii | I | 0 | 1 |
野骆驼 | Camelus ferus(=bactrianus) | I | 1 | 2 |
鼷鹿 | Tragulus javanicus | I | 2 | 3 |
黑麂 | Muntiacus crinifrons | I | 1 | 2 |
白唇鹿 | Cervus albirostris | I | 1 | 2 |
坡鹿 | Cervus eldi | I | 1 | 2 |
梅花鹿 | Cervus nippon | I | 2 | 3 |
豚鹿 | Cervus porcinus | I | 2 | 3 |
麋鹿 | Elaphurus davidianus | I | 1 | 2 |
野牛 | Bos gaurus | I | 1 | 2 |
野牦牛 | Bos mutus(=grunniens) | I | 2 | 3 |
普氏原羚 | Procapra przewalskii | I | 1 | 2 |
藏羚 | Pantholops hodgsoni | I | 2 | 3 |
高鼻羚羊 | Saiga tatarica | I | 0 | 1 |
扭角羚 | Budorcas taxicolor | I | 1 | 2 |
台湾鬣羚 | Capricornis crispus | I | 2 | 3 |
赤斑羚 | Naemorhedus cranbrooki | I | 2 | 4 |
塔尔羊 | Hemitragus jemlahicus | I | 2 | 4 |
北山羊 | Capra ibex | I | 2 | 4 |
河狸 | Castor fiber | I | 1 | 2 |
短尾信天翁 | Diomedea albatrus | I | 2 | 4 |
白腹军舰鸟 | Fregata andrewsi | I | 2 | 4 |
白鹳 | Ciconia ciconia | I | 2 | 4 |
黑鹳 | Ciconia nigra | I | 2 | 4 |
朱鹮 | Nipponia nippon | I | 0 | 1 |
中华沙秋鸭 | Mergus squamatus | I | 2 | 3 |
金雕 | Aquila chrysaetos | I | 2 | 4 |
白肩雕 | Aquila heliaca | I | 2 | 4 |
玉带海雕 | Haliaeetus leucoryphus | I | 2 | 4 |
白尾海雕 | Haliaeetus albcilla | I | 2 | 3 |
虎头海雕 | Haliaeetus pelagicus | I | 2 | 4 |
拟兀鹫 | Pseudogyps bengalensis | I | 2 | 4 |
胡兀鹫 | Gypaetus barbatus | I | 2 | 4 |
细嘴松鸡 | Tetrao parvirostris | I | 3 | 5 |
斑尾榛鸡 | Tetrastes sewerzowi | I | 3 | 5 |
雉鹑 | Tetraophasis obscurus | I | 3 | 5 |
四川山鹧鸪 | Arborophila rufipectus | I | 3 | 5 |
海南山鹧鸪 | Arborophila ardens | I | 3 | 5 |
黑头角雉 | Tragopan melanocephalus | I | 2 | 3 |
红胸角雉 | Tragopan satyra | I | 2 | 4 |
灰腹角雉 | Tragopan blythii | I | 2 | 3 |
黄腹角雉 | Tragopan caboti | I | 2 | 3 |
虹雉(所有种) | Lophophorus spp. | I | 2 | 4 |
褐马鸡 | Crossoptilon mantchuricum | I | 2 | 3 |
蓝鹇 | Lophura swinhoii | I | 2 | 3 |
黑颈长尾雉 | Syrmaticus humiae | I | 2 | 4 |
白颈长尾雉 | Syrmaticus ewllioti | I | 2 | 4 |
黑长尾雉 | Syrmaticus mikado | I | 2 | 4 |
孔雀雉 | Polyplectrom bicalcaratum | I | 2 | 3 |
绿孔雀 | Pavo muticus | I | 2 | 3 |
黑颈鹤 | Grus nigricollis | I | 2 | 3 |
白头鹤 | Grus monacha | I | 2 | 3 |
丹顶鹤 | Grus japonensis | I | 2 | 3 |
白鹤 | Grus leucogeranus | I | 2 | 3 |
赤颈鹤 | Grus antigone | I | 1 | 2 |
鸨(所有种) | Otis spp. | I | 4 | 6 |
遗鸥 | Larus relictus | I | 2 | 4 |
四爪陆龟 | Testudo horsfieldi | I | 4 | 8 |
蜥鳄 | Shinisaurus crocodilurus | I | 2 | 4 |
巨蜥 | Varanus salvator | I | 2 | 4 |
蟒 | Python molurus | I | 2 | 4 |
扬子鳄 | Alligator sinensis | I | 1 | 2 |
中华蛩蠊 | Galloisiana sinensis | I | 3 | 6 |
金斑喙风蝶 | Teinopalpus aureus | I | 3 | 6 |
短尾猴 | Macaca arctoides | II | 6 | 10 |
猕猴 | Macaca mulatto | II | 6 | 10 |
藏酋猴 | Macaca thibetana | II | 6 | 10 |
穿山甲 | Manis pentadactyla | II | 8 | 16 |
豺 | Cuon alpinus | II | 4 | 6 |
黑熊 | Selenarctos thibetanus | II | 3 | 5 |
棕熊(包括马熊) | Ursus arctos(U.a.pruinosus) | II | 3 | 5 |
小熊猫 | Ailurus fulgens | II | 3 | 5 |
石貂 | Martes foina | II | 4 | 10 |
黄喉貂 | Martes flavigula | II | 4 | 10 |
斑林狸 | Prionodon pardicolor | II | 4 | 8 |
大灵猫 | Viverra zibetha | II | 3 | 5 |
小灵猫 | Viverricula indica | II | 4 | 8 |
草原斑猫 | Felis lybica(=silvestris) | II | 4 | 8 |
荒漠猫 | Felis bieti | II | 4 | 10 |
丛林猫 | Felis chaus | II | 4 | 8 |
猞猁 | Felis lynx | II | 2 | 3 |
兔狲 | Felis manul | II | 3 | 5 |
金猫 | felis temmincki | II | 4 | 8 |
渔猫 | felis viverrinus | II | 4 | 8 |
麝(所有种) | Moschus spp. | II | 3 | 5 |
河麂 | Hydropotes inermis | II | 4 | 8 |
马鹿(含白臀鹿) | Cervus elaphus(C.e.macneilli) | II | 4 | 6 |
水鹿 | Cervus unicolor | II | 3 | 5 |
驼鹿 | Alces alces | II | 3 | 5 |
黄羊 | Procapra gutturosa | II | 8 | 15 |
藏原羚 | Procapra picticaudata | II | 4 | 8 |
鹅喉羚 | Gazella subgutturosa | II | 4 | 8 |
鬣羚 | Capricornis sumatraensis | II | 3 | 4 |
斑羚 | Naemorhedus goral | II | 4 | 8 |
岩羊 | Pseudois nayaur | II | 4 | 8 |
盘羊 | Ovis ammon | II | 3 | 5 |
海南兔 | Lepus peguensis hainanus | II | 6 | 10 |
雪兔 | Lepus timidus | II | 6 | 10 |
塔里木兔 | Lepus yarkandensis | II | 20 | 40 |
巨松鼠 | Ratufa bicolor | II | 6 | 10 |
角鸊鷉 | Podiceps auritus | II | 6 | 10 |
赤颈鸊鷉 | Podiceps grisegena | II | 6 | 8 |
鹈鹕(所有种) | Pelecanus spp. | II | 4 | 8 |
鲣鸟(所有种) | Sula spp. | II | 6 | 10 |
海鸬鹚 | Phalacrocorax pelagicus | II | 4 | 8 |
黑颈鸬鹚 | Phalacrocoraxniger | II | 4 | 8 |
黄嘴白鹭 | Egretta eulophotes | II | 6 | 10 |
岩鹭 | Egretta sacra | II | 6 | 20 |
海南虎斑 | Gorsachius magnificus | II | 6 | 10 |
小苇鳽 | Ixbrychus minutus | II | 6 | 10 |
彩鹳 | Ibis leucocephalus | II | 3 | 4 |
白鹮 | Threskiornis aethiopicus | II | 4 | 8 |
黑鹮 | Pseudibis papillosa | II | 4 | 8 |
彩鹮 | Pseudibis falcinellus | II | 4 | 8 |
白琵鹭 | Platalea leucorodia | II | 4 | 8 |
黑脸琵鹭 | Platalea ninor | II | 4 | 8 |
红胸黑雁 | Branta ruficollis | II | 4 | 8 |
白额雁 | Anser albifrons | II | 6 | 10 |
天鹅(所有种) | Cygnus spp. | II | 6 | 10 |
鸳鸯 | Aix galericulata | II | 6 | 10 |
其他鹰类 | (Accipitridae) | II | 4 | 8 |
隼类(所有种) | Falconidae. | II | 6 | 10 |
黑琴鸡 | Lyrurus tetrix | II | 4 | 8 |
柳雷鸟 | Lagopus lagopus | II | 4 | 8 |
岩雷鸟 | Lagopus mutus | II | 6 | 10 |
镰翅鸡 | Falcipennis falcipennis | II | 3 | 4 |
花尾榛鸡 | Tetrastes bonasia | II | 10 | 20 |
雪鸡(所有种) | Tetraogallus spp. | II | 10 | 20 |
血雉 | Ithaginis cruentus | II | 4 | 6 |
红腹角雉 | Tragopan temminckii | II | 4 | 6 |
藏马鸡 | Crossoptilon crossoptilon | II | 4 | 6 |
蓝马鸡 | Crossoptilon aurtum | II | 4 | 10 |
黑鹇 | Lophura leucomelana | II | 6 | 8 |
白鹇 | Lophura nycthemera | II | 6 | 10 |
原鸡 | Gallus gallus | II | 6 | 8 |
勺鸡 | Pucrasia macrolopha | II | 6 | 8 |
白冠长尾雉 | Syrmaticus reevesii | II | 4 | 6 |
锦鸡(所有种) | Chrysolophus spp. | II | 4 | 8 |
灰鹤 | Grus grus | II | 4 | 8 |
沙丘鹤 | Grus canadensis | II | 4 | 8 |
白枕鹤 | Grus vipio | II | 4 | 8 |
蓑羽鹤 | Anthropoides virgo | II | 6 | 10 |
长脚秧鸡 | Crex crex | II | 6 | 10 |
姬田鸡 | Porzana parva | II | 6 | 10 |
棕背田鸡 | Porzana bicolor | II | 6 | 10 |
花田鸡 | Coturnicops noveboracensis | II | 6 | 10 |
铜翅水雉 | Metopidius indicus | II | 6 | 10 |
小杓鹬 | Numenius borealis | II | 8 | 15 |
小青脚鹬 | Tringa guttifer | II | 6 | 10 |
灰燕鸻 | Glareola lacteal | II | 6 | 10 |
小鸥 | Larus minutus | II | 6 | 10 |
黑浮鸥 | Chlidoniasniger | II | 6 | 10 |
黄嘴河燕鸥 | Sterna aurantia | II | 6 | 10 |
黑嘴端凤头燕鸥 | Thalasseus zimmermanni | II | 4 | 8 |
黑腹沙鸡 | Pterocles orientalis | II | 4 | 8 |
绿鸠(所有种) | Treron spp. | II | 6 | 8 |
黑颏果鸠 | Ptilinopus leclancheri | II | 6 | 10 |
皇鸠(所有种) | Ducula spp. | II | 6 | 10 |
斑尾林鸽 | Columba palumbus | II | 6 | 10 |
鹃鸠(所有种) | Macropygia spp. | II | 6 | 10 |
鹦鹉科(所有种) | Psittacidae. | II | 6 | 10 |
鸦鹃(所有种) | Centropus spp. | II | 6 | 10 |
鴞形目(所有种) | Strigiformfs | II | 6 | 10 |
灰喉针尾雨燕 | Hirundapus cochinchinensis | II | 6 | 10 |
凤头雨燕 | Hemiprocne longipennis | II | 6 | 10 |
橙胸咬鹃 | Harpactes oreskios | II | 6 | 10 |
蓝耳翠鸟 | Alcedo meninting | II | 6 | 10 |
鹳嘴翠鸟 | Pelargopsis capensis | II | 6 | 10 |
黑胸蜂虎 | Merops leschenaultia | II | 6 | 10 |
绿喉蜂虎 | Merops orientalis | II | 6 | 10 |
犀鸟科(所有种) | Bucerotidae | II | 4 | 8 |
白腹黑啄木鸟 | Dryocopus javensis | II | 6 | 10 |
阔嘴鸟科(所有种) | Eurylaimidae | II | 6 | 10 |
八色鸫科(所有种) | Pittidae | II | 6 | 10 |
凹甲陆龟 | Manouria impressa | II | 6 | 10 |
大壁虎 | Gekko gecko | II | 10 | 20 |
虎纹蛙 | Rana tigrina | II | 100 | 200 |
伟蛱(虫八) | Atlasjapyx atlas | II | 6 | 10 |
尖板曦箭蜓 | Heliogomphus retroflexus | II | 6 | 10 |
宽纹北箭蜓 | Ophiogomphus spinicorne | II | 6 | 10 |
中华缺翅虫 | Zorotypus sinensis | II | 6 | 10 |
墨脱缺翅虫 | Zorotypus medoensis | II | 6 | 10 |
拉步甲 | Carabus(Coptolabrus)lafossei | II | 6 | 10 |
硕步甲 | Carabus(Apotopterus)davidi | II | 6 | 10 |
彩臂金龟(所有种) | Cheirotonus spp. | II | 6 | 10 |
叉犀金龟 | Allomyrina davidis | II | 6 | 10 |
双尾褐凤蝶 | Bhutanitis mansfieldi | II | 6 | 10 |
三尾褐凤蝶 | Bhutanitis thaidina dongchuanensis | II | 6 | 10 |
中华虎凤蝶 | Luehdorfia chinensis huashanensis | II | 6 | 10 |
阿波罗绢蝶 | Parnassius apollo | II | 6 | 10 |
评论