[full_width] 注:本计算表格由山都律师计算,仅供参考。 重要提示:1级标准也是死亡赔偿标准 👨一、受害人不满60岁残疾赔偿金 项目 事故发生在2018年5月1日0时- 2019年...
[full_width] 注:本计算表格由山都律师计算,仅供参考。
重要提示:1级标准也是死亡赔偿标准
重要提示:1级标准也是死亡赔偿标准
👨一、受害人不满60岁残疾赔偿金
项目 | 事故发生在2018年5月1日0时- 2019年4月30日24时 | 城镇居民人均可支配收入: | 32193 | 单位/元 | |||||||
农村居民人均纯收入: | 12638 | ||||||||||
年龄 | 伤残 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
系数 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
不满60 | 城镇 | 643860 | 579474 | 515088 | 450702 | 386316 | 321930 | 257544 | 193158 | 128772 | 64386 |
农村 | 252760 | 227484 | 202208 | 176932 | 151656 | 126380 | 101104 | 75828 | 50552 | 25276 |
👲二、受害人60岁以上不满75周岁的残疾赔偿金
项目 | 事故发生在2018年5月1日0时- 2019年4月30日24时 | 城镇居民人均可支配收入: | 32193 | 单位/元 | |||||||
农村居民人均纯收入: | 12638 | ||||||||||
年龄 | 伤残 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
系数 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
60 | 城镇 | 643860 | 579474 | 515088 | 450702 | 386316 | 321930 | 257544 | 193158 | 128772 | 64386 |
农村 | 252760 | 227484 | 202208 | 176932 | 151656 | 126380 | 101104 | 75828 | 50552 | 25276 | |
61 | 城镇 | 611667 | 550500 | 489334 | 428167 | 367000 | 305834 | 244667 | 183500 | 122333 | 61167 |
农村 | 240122 | 216110 | 192098 | 168085 | 144073 | 120061 | 96049 | 72037 | 48024 | 24012 | |
62 | 城镇 | 579474 | 521527 | 463579 | 405632 | 347684 | 289737 | 231790 | 173842 | 115895 | 57947 |
农村 | 227484 | 204736 | 181987 | 159239 | 136490 | 113742 | 90994 | 68245 | 45497 | 22748 | |
63 | 城镇 | 547281 | 492553 | 437825 | 383097 | 328369 | 273641 | 218912 | 164184 | 109456 | 54728 |
农村 | 214846 | 193361 | 171877 | 150392 | 128908 | 107423 | 85938 | 64454 | 42969 | 21485 | |
64 | 城镇 | 515088 | 463579 | 412070 | 360562 | 309053 | 257544 | 206035 | 154526 | 103018 | 51509 |
农村 | 202208 | 181987 | 161766 | 141546 | 121325 | 101104 | 80883 | 60662 | 40442 | 20221 | |
65 | 城镇 | 482895 | 434606 | 386316 | 338027 | 289737 | 241448 | 193158 | 144869 | 96579 | 48290 |
农村 | 189570 | 170613 | 151656 | 132699 | 113742 | 94785 | 75828 | 56871 | 37914 | 18957 | |
66 | 城镇 | 450702 | 405632 | 360562 | 315491 | 270421 | 225351 | 180281 | 135211 | 90140 | 45070 |
农村 | 176932 | 159239 | 141546 | 123852 | 106159 | 88466 | 70773 | 53080 | 35386 | 17693 | |
67 | 城镇 | 418509 | 376658 | 334807 | 292956 | 251105 | 209255 | 167404 | 125553 | 83702 | 41851 |
农村 | 164294 | 147865 | 131435 | 115006 | 98576 | 82147 | 65718 | 49288 | 32859 | 16429 | |
68 | 城镇 | 386316 | 347684 | 309053 | 270421 | 231790 | 193158 | 154526 | 115895 | 77263 | 38632 |
农村 | 151656 | 136490 | 121325 | 106159 | 90994 | 75828 | 60662 | 45497 | 30331 | 15166 | |
69 | 城镇 | 354123 | 318711 | 283298 | 247886 | 212474 | 177062 | 141649 | 106237 | 70825 | 35412 |
农村 | 139018 | 125116 | 111214 | 97313 | 83411 | 69509 | 55607 | 41705 | 27804 | 13902 | |
70 | 城镇 | 321930 | 289737 | 257544 | 225351 | 193158 | 160965 | 128772 | 96579 | 64386 | 32193 |
农村 | 126380 | 113742 | 101104 | 88466 | 75828 | 63190 | 50552 | 37914 | 25276 | 12638 | |
71 | 城镇 | 289737 | 260763 | 231790 | 202816 | 173842 | 144869 | 115895 | 86921 | 57947 | 28974 |
农村 | 113742 | 102368 | 90994 | 79619 | 68245 | 56871 | 45497 | 34123 | 22748 | 11374 | |
72 | 城镇 | 257544 | 231790 | 206035 | 180281 | 154526 | 128772 | 103018 | 77263 | 51509 | 25754 |
农村 | 101104 | 90994 | 80883 | 70773 | 60662 | 50552 | 40442 | 30331 | 20221 | 10110 | |
73 | 城镇 | 225351 | 202816 | 180281 | 157746 | 135211 | 112676 | 90140 | 67605 | 45070 | 22535 |
农村 | 88466 | 79619 | 70773 | 61926 | 53080 | 44233 | 35386 | 26540 | 17693 | 8846.6 | |
74 | 城镇 | 193158 | 173842 | 154526 | 135211 | 115895 | 96579 | 77263 | 57947 | 38632 | 19316 |
农村 | 75828 | 68245 | 60662 | 53080 | 45497 | 37914 | 30331 | 22748 | 15166 | 7582.8 | |
75 | 城镇 | 160965 | 144869 | 128772 | 112676 | 96579 | 80483 | 64386 | 48290 | 32193 | 16097 |
农村 | 63190 | 56871 | 50552 | 44233 | 37914 | 31595 | 25276 | 18957 | 12638 | 6319 |
👴三、受害人75岁以上残疾赔偿金
项目 | 事故发生在2018年5月1日0时- 2019年4月30日24时 | 城镇居民人均可支配收入: | 32193 | 单位/元 | |||||||
农村居民人均纯收入: | 12638 | ||||||||||
年龄 | 伤残 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
系数 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
75+ | 城镇 | 160965 | 144869 | 128772 | 112676 | 96579 | 80483 | 64386 | 48290 | 32193 | 16097 |
农村 | 63190 | 56871 | 50552 | 44233 | 37914 | 31595 | 25276 | 18957 | 12638 | 6319 |
评论